加入Anzo Capital,體驗高效的交易執行,高質的客戶服務。
STP | ECN | |
---|---|---|
最低入金(USD) | 100以上 | 500以上 |
槓桿 | 最高1:500* | 最高1:500* |
固定/ 浮動 | 浮動 | 浮動 |
最低下單手數 | 0.01 | 0.01 |
手數增幅 | 0.01 | 0.01 |
最大交易規模 | 50 | 50 |
追加保證金 | 80% | 80% |
強制平倉 | 50% | 50% |
手續費 | 無 | $7USD/標準來回手 |
交易平臺 | ||
MT4手機版 | 是 | 是 |
MT4網頁版 | 是 | 是 |
MT4桌面版 | 是 | 是 |
交易服務 | ||
支援EA | 是 | 是 |
指導培訓 | 是 | 是 |
免費新聞及研究資訊 | 是 | 是 |
24/5 線上技術支援 | 是 | 是 |
24/5 專業帳戶顧問 | 是 | 是 |
帳戶類型 | ||
個人帳戶 | 是 | 是 |
聯名帳戶 | 是 | 是 |
企業帳戶 | 是 | 是 |
槓桿水平會根據帳戶淨值數額有所調整:
*帳戶淨值低於USD100,000,最高可享1:500槓桿水平
*帳戶淨值介於USD100,000至USD200,000,最高可享1:400槓桿水平
*帳戶淨值介於USD200,000至USD500,000,最高可享1:200槓桿水平
*帳戶淨值高於USD500,000,最高可享1:100槓桿水平
^點差可能隨市場條件的變化而改變。